Cập nhật giá thịt heo ngày 04/09/2023: Sườn non giảm giá 5%
07/05/2025
Nội dung bài viết
Giá thịt heo hôm nay 04/09/2023 tại Tripi tiếp tục giảm, các sản phẩm thịt heo hiện đang có mức giá từ 25.000 đồng đến 129.000 đồng.
Theo khảo sát vào lúc 9h00 ngày 04/09/2023 tại chuỗi thực phẩm Tripi, giá thịt heo nhập khẩu và của CP tiếp tục giảm, trong khi giá Meat Master và G Kitchen vẫn giữ nguyên. Tripi cũng đang triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho một số sản phẩm thịt heo.
Giá thịt heo thương hiệu CP ngày 04/09 tại Tripi
Cập nhật giá thịt heo của thương hiệu CP hôm nay, 04/09 tại TripiGiá thịt heo thương hiệu CP hôm nay (04/09) tại Tripi vẫn duy trì trong khoảng 45.500 đồng đến 129.000 đồng.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm nay | Giá hôm qua | Thay đổi |
| Thịt heo xay | 300gr | 49.000 | 49.000 | 0 |
| Thịt heo xay | 500gr | 75.500 | 75.500 | 0 |
| Chân giò heo trước | 500gr | 49.000 | 49.000 | - |
| Ba rọi heo rút sườn | 500gr | 129.000 | 129.000 | 0 |
| Ba rọi heo | 500gr | 98.000 | 98.000 | 0 |
| Ba rọi heo rút sườn | 300gr | 79.000 | 79.000 | 0 |
| Sườn già heo | 500gr | 80.500 | 80.500 | 0 |
| Sườn non heo | 500gr | 116.850 | 123.000 | -6.150 |
| Dựng heo trước | 500gr | 59.000 | 59.000 | - |
| Bắp giò heo | 300gr | 45.500 | 45.500 | 0 |
| Chân giò heo sau | 500gr | 49.000 | 49.000 | - |
| Xương ống | 500gr | 56.000 | 56.000 | 0 |
| Nạc dăm heo | 300gr | 54.000 | 54.000 | 0 |
| Thịt cốt lết heo có xương | 500gr | 76.000 | 76.000 | 0 |
| Thịt đùi heo | 300gr | 45.500 | 45.500 | 0 |
| Thịt đùi heo | 500gr | 65.000 | 70.000 | -5.000 |
| Nạc vai heo | 300gr | 52.250 | 55.000 | -2.750 |
| Thịt thăn heo | 300gr | 51.300 | 54.000 | -2.700 |
| Đuôi heo | 500gr | 89.500 | 89.500 | 0 |
| Sườn non heo | 300gr | 69.000 | 69.000 | 0 |
| Sườn già heo | 300gr | 55.500 | 55.500 | 0 |
Giá thịt heo hôm nay 04/09 của thương hiệu G Kitchen tại Tripi
Giá thịt heo thương hiệu G Kitchen hôm nay 04/09Giá thịt heo của thương hiệu G Kitchen ngày 04/09 tại Tripi dao động từ 38.500 đồng đến 92.500 đồng cho các sản phẩm thịt heo.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm nay | Giá hôm qua | Thay đổi |
| Ba rọi heo | 300gr | 64.000 | 64.000 | 0 |
| Ba rọi heo rút sườn | 300gr | 85.500 | 85.500 | 0 |
| Sườn già heo | 300gr | 57.500 | 57.500 | 0 |
| Sườn non heo | 300gr | 92.500 | 92.500 | 0 |
| Nạc vai heo | 300gr | 56.000 | 56.000 | 0 |
| Nạc dăm heo | 300gr | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Thịt đùi heo | 300gr | 49.000 | 49.000 | 0 |
| Cốt lết heo có xương | 300gr | 38.500 | 38.500 | 0 |
| Xương cổ heo | 500gr | 70.500 | 66.975 | +3.525 |
Cập nhật giá thịt heo thương hiệu Tripi hôm nay 04/09
Giá thịt heo thương hiệu Tripi hôm nay, 04/09Tại Tripi, giá thịt heo hôm nay (04/09) dao động từ 25.000 đồng đến 129.000 đồng, tùy theo từng sản phẩm.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm nay | Giá hôm qua | Thay đổi |
| Chân giò heo nhập khẩu túi | 500gr | 29.000 | 24.900 | +4.100 |
| Ba rọi heo nhập khẩu | 500gr | 55.000 | 55.000 | - |
| Xương que heo nhập khẩu | 500gr | 32.500 | 19.000 | +13.500 |
| Xương que heo nhập khẩu | 1kg | 78.000 | 78.000 | 0 |
| Sườn non heo nhập khẩu | 500gr | 55.000 | 70.500 | -15.500 |
| Thịt vai heo nhập khẩu | 200gr | 25.000 | 20.000 | +5.000 |
| Thịt vai heo nhập khẩu | 500gr | 75.500 | 75.500 | 0 |
| Cốt lết heo nhập khẩu | 500gr | 51.000 | 51.000 | 0 |
| Bắp giò heo nhập khẩu | 500gr | 46.000 | 46.000 | 0 |
| Chân giò heo nhập khẩu khay | 500gr | 37.000 | 37.000 | 0 |
| Nạc dăm heo nhập khẩu | 500gr | 52.000 | 52.000 | 0 |
| Ba rọi heo có sườn nhập khẩu | 500gr | 129.000 | 129.000 | 0 |
| Nạc dăm nhập khẩu | 200gr | 29.000 | 29.000 | 0 |
Giá thịt heo thương hiệu Meat Master hôm nay 04/09
Cập nhật giá thịt heo thương hiệu Meat Master ngày 04/09Giá thịt heo thương hiệu Meat Master hôm nay (04/09) tại Tripi dao động từ 45.000 đồng đến 121.000 đồng.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm nay | Giá hôm qua | Thay đổi |
| Xương đuôi heo | 400gr | 45.000 | 45.000 | 0 |
| Nạc dăm heo | 400gr | 78.000 | 78.000 | 0 |
| Thịt đùi heo | 400gr | 59.500 | 59.500 | 0 |
| Ba rọi heo | 400gr | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Thịt heo xay | 400gr | 61.000 | 61.000 | 0 |
| Sườn non heo | 400gr | 121.000 | 121.000 | 0 |
| Cốt lết heo | 400gr | 58.500 | 55.575 | +2.925 |
| Dựng heo | 400gr | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Đuôi heo | 400gr | 84.500 | 84.500 | 0 |
| Thăn chuột heo | 400gr | 74.000 | 74.000 | 0 |
| Sườn già heo | 400gr | 74.000 | 74.000 | 0 |
Cập nhật giá heo hơi hôm nay
Theo ghi nhận vào ngày 04/09, giá heo hơi không có biến động lớn. Cụ thể, tại miền Bắc giá dao động từ 57.000 đến 58.000 đồng/kg, miền Trung và Tây Nguyên từ 55.000 đến 57.000 đồng/kg, còn tại miền Nam từ 56.000 đến 58.000 đồng/kg.
Chọn mua thịt heo tươi ngon, chất lượng tại Tripi:
Tripi
Du lịch
Ẩm thực
Khám phá
Đi Phượt
Vẻ đẹp Việt Nam
Chuyến đi
Có thể bạn quan tâm

Gợi ý cách mix đồ với chân váy len dài để có một diện mạo hoàn hảo và nổi bật.

Top 5 Thẩm Mỹ Viện Nổi Bật Nhất Tại Trảng Bom và Tây Ninh

Khám phá 10 địa chỉ cung cấp sàn nhựa chất lượng cao, uy tín nhất Hà Nội

Top 5 Trường mầm non có chương trình giáo dục xuất sắc tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Top 6 Dàn ý thuyết minh về phích nước - lớp 8 xuất sắc nhất


