Thị trường cà phê hôm nay, 7/3/2022, ổn định và không có sự biến động mạnh.
27/04/2025
Nội dung bài viết
Vào ngày 7/3/2022, giá cà phê tăng nhẹ 100đ/kg, vẫn giữ mức dưới 40.000đ/kg ở nhiều nơi.
Ngày 7/3/2022, giá cà phê tại các vùng trọng điểm có sự nhích nhẹ, với mức giá cao nhất đạt 39.700đ/kg.
Giá cà phê trong nước hôm nay giữ sự ổn định, không có biến động lớn.

Ngày 7/3/2022, thị trường cà phê trong nước ghi nhận mức giá cao nhất là 39.800đ/kg tại Đắk Lăk, tăng nhẹ so với trước.
Hiện tại, giá cà phê ở các tỉnh đều dưới 40.000đ/kg, không có sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với 5/3 | Thay đổi so với 4/3 |
FOB (HCM) | 2,093 | 0 | + 25 |
Đắk Lăk | 39,800 | + 100 | + 600 |
Lâm Đồng | 39,200 | + 100 | + 400 |
Gia Lai | 39,700 | + 100 | + 600 |
Đắk Nông | 39,700 | + 100 | + 600 |
Hồ tiêu | 80,000 | 0 | + 500 |
Tỷ giá USD/VND | 22,700 | 0 | 0 |
*Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta được giao dịch tại thị trường London

Tại thị trường London, giá cà phê đạt mức 2.187 USD/tấn sau khi tăng 1,16%, tương đương 25 USD.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
3/22 | 2187 | +25 | +1.16 % | 53 | 2187 | 2172 | 2179 | 1571 |
5/22 | 2038 | +25 | +1.24 % | 7347 | 2046 | 2012 | 2018 | 48462 |
7/22 | 2013 | +22 | +1.10 % | 4940 | 2020 | 1997 | 2001 | 30746 |
9/22 | 2009 | +19 | +0.95 % | 2663 | 2017 | 1996 | 2001 | 11750 |
*Đơn vị tính: USD($)/Tấn Giá cà phê | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica được giao dịch tại New York

Giá cà phê Arabica tại New York hiện đạt mức 224,15 US cent/pound, giảm 1,28%, tương đương 3 US cent.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
3/22 | 224.15 | 0.00 | 0.00 | 6 | 224.90 | 223.40 | 224.25 | 1226 |
5/22 | 224.25 | +1.35 | +0.61 % | 23037 | 226.75 | 220.45 | 224.10 | 115681 |
7/22 | 223.00 | +1.35 | +0.61 % | 12770 | 225.40 | 219.25 | 222.70 | 38406 |
9/22 | 221.95 | +1.40 | +0.63 % | 6642 | 224.25 | 218.25 | 222.25 | 31825 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1 USD = 100 cent | 1 lb ≈ 0.45 kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Đây là thông tin giá cà phê cập nhật mới nhất vào ngày 7/3/2022 mà Tripi muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích.
Tripi
Du lịch
Ẩm thực
Khám phá
Đi Phượt
Vẻ đẹp Việt Nam
Chuyến đi
Có thể bạn quan tâm

Lotion là gì? Vai trò và lợi ích của Lotion trong quy trình chăm sóc da

Bí quyết giúp bạn trai luôn nhớ bạn trong tình yêu xa

CRM là gì và vai trò của CRM trong doanh nghiệp như thế nào?

Hơn 100 khung ảnh PNG tinh tế để tạo nên những bức hình ấn tượng

Cách Giảm Mỡ Nội Tạng Hiệu Quả
