Giá cà phê ngày 4/3/2022: Tiếp tục giảm nhẹ, dao động từ 38.600đ đến 39.200đ/kg, phản ánh tình hình thị trường hiện tại.
29/04/2025
Nội dung bài viết
Cập nhật giá cà phê mới nhất trong ngày 4/3/2022, với mức giảm 300đ so với hôm qua. Mức giá thấp nhất ghi nhận được là 38.600đ/kg.
Giá cà phê hôm nay, 4/3/2022, tiếp tục giảm nhẹ so với ngày trước đó, dao động trong khoảng từ 38.600đ đến 39.200đ/kg.
Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ so với các ngày trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm 300đ so với ngày hôm qua. Mức giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại Gia Lai và Đắk Nông là 39.100đ/kg.
Giá cà phê cao nhất hiện tại là 39.600đ/kg, cho thấy mức giá dao động rõ rệt trong ngày.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 2/3 |
FOB (HCM) | 2,068 | Trừ lùi: +55 | - 71 |
Đắk Lăk | 39,200 | -300 | - 800 |
Lâm Đồng | 39,600 | -300 | + 200 |
Gia Lai | 39,100 | -300 | - 800 |
Đắk Nông | 39,100 | -300 | - 800 |
Hồ tiêu | 79,500 | + 1000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,700 | 0 | + 25 |
*Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch trên sàn London hiện nay

Mức giá cà phê Robusta giao dịch tại London hiện tại là 2.162 USD/tấn, sau khi giảm 0,78% (tương đương 17 USD).
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
3/22 | 2162 | -17 | -0.78 % | 42 | 2195 | 2162 | 2192 | 1626 |
5/22 | 2162 | -17 | -0.84 % | 7282 | 2050 | 2010 | 2037 | 49712 |
7/22 | 1991 | -11 | -0.55 % | 7387 | 2026 | 1990 | 2009 | 30945 |
9/22 | 1990 | -12 | -0.60 % | 2751 | 2024 | 1989 | 2007 | 10731 |
*Đơn vị tính: USD($)/tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica được giao dịch trên sàn New York hiện nay

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York hôm nay là 224,15 US cent/pound, giảm 2,73% (tương đương 6,3 US cent).
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
3/22 | 224.15 | -6.3 | -2.73 % | 11 | 231.55 | 224 | 231.55 | 1229 |
5/22 | 222.9 | -6.3 | -2.75 % | 28227 | 230.7 | 221.75 | 229 | 120080 |
7/22 | 221.65 | -6.5 | -2.75 % | 14883 | 229.55 | 220.55 | 228 | 39401 |
9/22 | 220.55 | -6.45 | -2.84 % | 7808 | 228.4 | 219.55 | 227 | 32213 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Đây là thông tin về giá cà phê mới nhất ngày 4/3/2022 mà Tripi vừa cập nhật. Hy vọng bạn tìm thấy thông tin hữu ích và giá trị.
Tripi
Du lịch
Ẩm thực
Khám phá
Đi Phượt
Vẻ đẹp Việt Nam
Chuyến đi
Có thể bạn quan tâm

Các điều kiện và thủ tục xin Visa Trung Quốc

Hướng dẫn chi tiết cách bật và tắt Windows Defender trên Windows 10

Hướng dẫn chi tiết cách vẽ đồ thị trong Excel, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt phương pháp biểu diễn dữ liệu hiệu quả.

Hướng Dẫn Sử Dụng Nút Bỏ Phiếu Trên Outlook

20 cách mở đầu bài thuyết trình ấn tượng và thu hút nhất
